雙組份汽車(chē)面漆
關(guān)鍵詞:耐火材料
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述
其具有干燥速度快,硬度高,涂膜外觀好,豐滿(mǎn)度高的特點(diǎn),同時(shí)具有優(yōu)良的耐候性能。
設(shè)計(jì)用途:
是高檔客車(chē)首選產(chǎn)品。該產(chǎn)品同時(shí)可應(yīng)用于汽車(chē)的修補(bǔ)及汽車(chē)改裝廠的改裝車(chē)的涂裝。
主要技術(shù)性能:
名稱(chēng) | 組成 | 賦予產(chǎn)品功能 |
基本樹(shù)指 | 羧基丙烯酸樹(shù)脂,聚酯樹(shù)脂。 | 外觀,耐候性。 |
交聯(lián)樹(shù)脂 | 耐候性高的三聚體 | 綜合性能 |
添加劑 | 流動(dòng)控制調(diào)整劑;表面張力調(diào)整劑; 施工作業(yè)性調(diào)整劑;其它助劑 | 豐滿(mǎn)度,鮮映性, 平滑性;施工可操作性。 |
技術(shù)指標(biāo):
檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 檢驗(yàn)方法 |
原漆狀態(tài) | 無(wú)異味,無(wú)分層,允許少量沉淀,易分散。 | 目測(cè) |
粘度涂4/25℃S | ≥50 | GB/T1723-1993 |
聲蓋力g/㎡ | ≤白110,黑40 | GB/T1726-1989 |
光澤 | ≥90 | GB/T9754-1988 |
細(xì)度μm | ≤10 | GB/T1724-1989 |
附著力(劃格法) | 0/100 | GB/T9286-1988 |
干燥時(shí)間h | 表干:(20℃)0.5 實(shí)干:(20℃)24 烘干:(80℃)0.5 | GB/T1728-1989 |
漆膜顏色及外觀 | 平整光滑,符合標(biāo)準(zhǔn)版 | GB/T1728-1989 |
施工工序:
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
施工粘度 | 20±2 | |
稀釋率WT% | 15±5 | 專(zhuān)用稀釋劑 |
霧化壓力g/cm2 | 3.0-5.0 | 槍口壓 |
霧化幅cm | 25 | |
涂裝距離cm | 25 | |
重涂率 | 2/3 | |
吐出量ml/min | 300-500 | |
涂裝次數(shù)回 | 1-2 | |
流平時(shí)間min | 7~10 | |
烘干條件 | 80℃*30分 | 保持 |
標(biāo)準(zhǔn)膜厚μm | 35~40 | |
活化期h | 4-6 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢(xún)
立即聯(lián)系我們,獲取免費(fèi)的專(zhuān)家咨詢(xún)服務(wù)!
%{tishi_zhanwei}%